La toute nouvelle botte de ski alpin pour homme Ă flexion moyenne K2 BFC 100 est idĂ©ale pour les skieurs qui privilĂ©gient le confort mais qui ont toujours besoin d’une chaussure de soutien qui ne les retiendra pas.
Avec l’entrĂ©e mains libres, un chevauchement Ă double matĂ©riau, vous serez dans et hors de vos bottes sans hĂ©sitation. Un chausson large de 103 mm, une doublure Cushfit Plus, une coque entiĂšrement thermoformable et un mode AprĂšs mis Ă jour signifient que la mobilitĂ©, le confort et l’Ă©nergie seront Ă©levĂ©s tout au long de la journĂ©e.
TAILLE
24.5,
25,5,
26.5,
27,5,
28.5,
29.5,
30,5
COLLECTION: BFC
FLEX 5
POIDS DU PRODUIT
1950g
ENTRĂE MAINS LIBRESÂ :
entrée mains libres
Chevauchement à double matériau pour une sortie et une entrée mains libres intuitives et faciles.
ENTIĂREMENT MOULABLE Ă CHAUDÂ :
La coque et le revers de la botte peuvent ĂȘtre moulĂ©s Ă chaud pour une variĂ©tĂ© de formes de pied pour un vĂ©ritable ajustement personnalisĂ©.
APRES MODE 2.0Â :
Un nouveau mode de marche amĂ©liorĂ© offrant une amplitude de mouvement massive de 50 degrĂ©s. Un levier Ă l’arriĂšre de la botte dĂ©verrouille le brassard supĂ©rieur de la coque infĂ©rieure, permettant un confort et une commoditĂ© accrus lors de la marche de la voiture Ă l’ascenseur
SEMELLES GRIP WALKÂ :
semelle extérieure antidérapante
Semelles Ă bascule alpines ISO 23223 amovibles et interchangeables conçues en collaboration avec le systĂšme de fixation Marker’s Grip Walk pour une meilleure adhĂ©rence et un confort accru lors de la marche et de la station debout dans les chaussures, mais ne compromettent pas la transmission de puissance et la fonction de libĂ©ration entre la chaussure et la fixation lorsque vous skiez. Pre installĂ©.
CUSHFIT PLUS :
image de doublure coussinée
DurĂ© avec un mĂ©lange de mousse Ă cellules ouvertes et EVA pour un confort extrĂȘme
| SHELL LENGTH (mm) | MONDO POINTÂ | US SIZES – MENÂ | US SIZES – WOMENÂ | EU. ADULTÂ | UK ADULTÂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 264* | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 266** | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 268*** | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 276* | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 276** | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 277*** | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 282*** | 24.5 | – | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 284* | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
| 286** | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
| 293*** | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 294* | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 296** | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 301*** | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 304* | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 306** | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 310 *** | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 314* | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 316** | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 318*** | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 324* | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 326** | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 326*** | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 334* | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 335*** | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |
| 336** | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 344* | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |
| 346** | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |


















Reviews
There are no reviews yet.