SanglĂ©e avec un ajustement de volume moyen, la chaussure de ski alpin pour hommes K2 Recon 90s offre un meilleur contrĂŽle, associĂ©e Ă un flex de 90, gardant les choses douces pour les tibias mĂȘme lorsque les choses deviennent agitĂ©es. La technologie Energy Interlock offre un flex progressif, gardant votre conduite douce et contrĂŽlĂ©e. EntiĂšrement thermoformable, Powerlite Shell intĂšgre personnalisation et valeur dans un seul emballage.
POIDS DU PRODUIT
1650g
SENSATION FLEX : 4/10
| SHELL LENGTH (mm) | MONDO POINTÂ | US SIZES – MENÂ | US SIZES – WOMENÂ | EU. ADULTÂ | UK ADULTÂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 264* | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 266** | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 268*** | 22.5 | – | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 276* | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 276** | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 277*** | 23.5 | – | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 282*** | 24.5 | – | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 284* | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
| 286** | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 39 | 5.5 |
| 293*** | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 294* | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 296** | 25.5 | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 301*** | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 304* | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 306** | 26.5 | 8.5 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 310 *** | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 314* | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 316** | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 318*** | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 324* | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 326** | 28.5 | 10.5 | – | 44 | 9.5 |
| 326*** | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 334* | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 335*** | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |
| 336** | 29.5 | 11.5 | – | 45.5 | 10.5 |
| 344* | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |
| 346** | 30.5 | 12.5 | – | 47.5 | 11.5 |
COQUE POWERLITEÂ :
La conception de coque la plus performante de K2, utilisant des parois de coque d’Ă©paisseurs variables et quatre types de TPU diffĂ©rents pour offrir la combinaison ultime de lĂ©gĂšretĂ© et de rĂ©activitĂ©.
COU-DE-PIED FASTFITÂ :
Un matériau TPU plus doux est utilisé dans la zone du cou-de-pied des coques de certains modÚles pour une entrée et une sortie rapides et faciles.
Energy Interlock
Une technologie sans rivet qui intÚgre le collier et la coque, mettant moins de pression sur le matériau de la botte et produit un flex plus doux et progressif.
POWERFUSE SPYNEÂ :
Un support en forme de “Y” co-injectĂ© Ă l’arriĂšre qui ajoute de la force et de la puissance Ă l’Energy Interlock afin de maximiser l’efficacitĂ© du flex avant/arriĂšre et la rigiditĂ© latĂ©rale pour une rĂ©activitĂ© sur tous les types de terrain.
ENTIĂREMENT MOULABLE Ă CHAUDÂ :
La coque et le revers de la botte peuvent ĂȘtre moulĂ©s Ă chaud pour une variĂ©tĂ© de formes de pied pour un vĂ©ritable ajustement personnalisĂ©.
LUXFITÂ :
chausson ski tech luxfit pro pré-moulé et pré-formé avec de la mousse thermoformable Ultralon. Comprend une mousse de densité moyenne, des poches de cheville prémoulées et un col de densité moyenne, offrant un mélange idéal de performance et de confort.
SEMELLES GRIP WALKÂ :
semelle extérieure antidérapante
Semelles Ă bascule alpines ISO 23223 amovibles et interchangeables conçues en collaboration avec le systĂšme de fixation Marker’s Grip Walk pour une meilleure adhĂ©rence et un confort accru lors de la marche et de la station debout dans les chaussures, mais ne compromettent pas la transmission de puissance et la fonction de libĂ©ration entre la chaussure et la fixation lorsque vous skiez. Pre installĂ©.















Reviews
There are no reviews yet.